| مواصفات عامة | ||
|---|---|---|
| معلومات المُصنِّع | أبل Apple | |
| الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| الجيل الثالث | لا يوجد | |
| أعلن عنه في | كانون الثاني 2007 | |
| متوفر؟ | متوفر، تم إطلاقه في حزيران 2007 | |
| الذاكرة | دليل الهاتف | نعم، عدد السجلات غير محدد عملياً |
| سجل المكالمات | نعم، 100 سجل مكالمات مُستقبلة، مُرسلة،فائتة | |
| بطاقة الذاكرة | لا يقبل بطاقات ذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | 4 أو 8 أو 16 غيغا بايت | |
| المعالج | ||
| الكاميرة | الأساسية | 2 ميغا أبعاد الصورة 1600*1200 بكسل |
| الثانوية | ||
| الفيديو | ||
| البطارية | النوع | وضع الاستعداد حتى 250 ساعة، وضع التكلم حتى 8 ساعات، النوع: Li-Ion |
| وضع الاستعداد | ||
| وضع الاستخدام | ||
| الأبعاد والوزن | الأبعاد | الطول: 115 ملم، العرض: 61 ملم ، السماكة: 11.6 ملم |
| الوزن | 135 غرام | |
| مواصفات الشاشة | النمط | 16 مليون لون، النوع TFT، تعمل على اللمس |
| الأبعاد | 320*480 بكسل، حجم الشاشة: 3.5 إنش | |
| ملاحظات | مسرع acelerometer، حساس القرب proximity | |
| النغمات | النمط | متعدد النغمات و يدعم MP3 |
| رجّاج | نعم | |
| تخصيص | مأخذ لسماعات الأذن قياسي (3.5ملم) | |
| الصوت | مشغل موسيقى | |
| معلومات إضافية | ||
| تبادل البيانات | بروتوكول GPRS | نعم |
| بروتوكول HSCSD | لا | |
| بروتوكول EDGE | نعم | |
| الجيل الثالث | لا | |
| بروتوكول HSUPA | ||
| شبكة لاسلكية WLAN | نعم، Wi-Fi 802.11b/g | |
| بلوتوث | نعم، الإصدار 2.0 ، فقط لسماعات الأذن | |
| أشعة تحت الحمراء | لا | |
| USB | نعم، الإصدار 2.0 | |
| نظام التشغبل | ماكينتوش، الإصدار: Mac OS X v10.4.8 | |
| مستعرض الإنترنت | HTML (Safari) | |
| الألوان المتاحة | الألوان | أسود |
| مواصفات أخرى | GPS | |
| راديو | ||
| أنواع الرسائل | ||
| تطبيقات جافا | ||
| ألعاب | ||
| مواصفات أخرى | خرائط غوغل Google maps رسائل SMS, MMS مشغل موسيقى iPod مخرج للوصل مع التلفزيون TV-out مستعرض ومحرر صور مكير الصوت hands-free |
الأحد، 4 ديسمبر 2011
مواصفات جهاز iPhone
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق