| مواصفات عامة | ||
|---|---|---|
| معلومات المُصنِّع | أبل Apple | |
| الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| أعلن عنه في | حزيران 2008 | |
| متوفر؟ | متوفر، تم إطلاقه في تموز 2008 | |
| الذاكرة | دليل الهاتف | نعم، عدد السجلات غير محدد عملياً |
| سجل المكالمات | نعم، 100 سجل مكالمات مُستقبلة، مُرسلة،فائتة | |
| بطاقة الذاكرة | لا يقبل بطاقات ذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | 8 أو 16 غيغا بايت | |
| المعالج | ||
| الكاميرة | الأساسية | 2 ميغا أبعاد الصورة 1600*1200 بكسل |
| الثانوية | لا | |
| الفيديو | لا | |
| البطارية | النوع | النوع: Li-Ion |
| وضع الاستعداد | 300 ساعة | |
| وضع الاستخدام | 10 ساعات | |
| الأبعاد والوزن | الأبعاد | الطول: 115.5 ملم، العرض: 62.1 ملم ، السماكة: 12.3 ملم |
| الوزن | 133 غرام | |
| مواصفات الشاشة | النمط | 16 مليون لون، النوع TFT، تعمل على اللمس |
| الأبعاد | 320*480 بكسل، حجم الشاشة: 3.5 إنش | |
| ملاحظات | مسرع acelerometer، حساس القرب proximity | |
| النغمات | النمط | متعدد النغمات و يدعم MP3 |
| رجّاج | نعم | |
| تخصيص | مأخذ لسماعات الأذن قياسي (3.5ملم) | |
| الصوت | مشغل موسيقى | مشغل موسيقى iPod |
| معلومات إضافية | ||
| تبادل البيانات | بروتوكول GPRS | نعم |
| بروتوكول HSCSD | لا | |
| بروتوكول EDGE | نعم | |
| الجيل الثالث | نعم، HSDPA | |
| بروتوكول HSUPA | ||
| شبكة لاسلكية WLAN | نعم، Wi-Fi 802.11b/g | |
| بلوتوث | نعم، الإصدار 2.0 ، فقط لسماعات الأذن | |
| أشعة تحت الحمراء | لا | |
| USB | نعم، الإصدار 2.0 | |
| نظام التشغبل | ماكينتوش، الإصدار: Mac OS X v10.4.10 | |
| مستعرض الإنترنت | HTML (Safari) | |
| الألوان المتاحة | الألوان | أسود (8/16 غيغا)، أبيض (16 غيغا) |
| مواصفات أخرى | GPS | مستقبل GPS داخلي، A-GPS، خرائط غوغل Google maps |
| راديو | لا | |
| أنواع الرسائل | SMS, MMS | |
| تطبيقات جافا | لا | |
| ألعاب | نعم | |
| مواصفات أخرى | جسم خارجي مقاوم للخدش طريقة الإدخال متعدد اللمسات multitouch مخرج للوصل مع التلفزيون TV-out مستعرض ومحرر صور مكبر صوت للمكالمة |
الأحد، 4 ديسمبر 2011
مواصفات جهاز iPhone 3G
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق